Fold-change thresholds for WT.MMS vs mre11.G1

Return

WT MMS over mre11 G1 gene mRNA divergent XUT CUT SUT tRNA snoRNA rRNA ncRNA snRNA
≤ 1/32 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/16 24 22 3 2 2 1 0 0 0 0 0
≤ 1/8 81 74 30 21 14 6 1 0 0 0 0
≤ 1/4 232 194 188 104 47 33 14 0 0 0 0
≤ 1/2 745 561 807 420 222 178 85 16 1 2 1
>1/2 & <2 5574 5017 2804 1274 634 638 197 61 19 12 5
≥ 2 288 220 311 104 69 31 17 0 4 1 0
≥ 4 51 44 54 13 3 5 1 0 0 0 0
≥ 8 19 17 5 1 1 1 0 0 0 0 0
≥ 16 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
≥ 32 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
≥ 64 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
≥ 128 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 256 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 512 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 1024 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
total 6607 5798 3922 1798 925 847 299 77 24 15 6

Download as tab file



avril 22 2020 11:16:52
A tool by Marc Descrimes
v2.6